GB848 -2002 A级小垫圈

单位:mm
A:产品标准:GB848 -2002;
B:产品材料等级:碳钢,304,316,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
规格 | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
d | 最小值=公称 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 |
最大值 | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | |
dc | 最大值=公称 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 |
最小值 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 | 19.48 | |
h | 公称 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
最大值 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
最小值 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.017 | 0.029 | 0.055 | 0.079 | / | 0.14 | 0.326 | 0.79 | 1.52 | 2.11 | 2.85 | |
规格 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | (Φ22) | Φ24 | (Φ27) | Φ30 | (Φ33) | Φ36 | ||
d | 最小值=公称 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
最大值 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | ||
dc | 最大值=公称 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | |
最小值 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 54.8 | 58.8 | ||
h | 公称 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
最大值 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | ||
最小值 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | ||
千件重(钢制)≈kg | 5.41 | 7.63 | 9.97 | 13.22 | 15.5 | 22.1 | 28.4 | 37.95 | 61 | 68.77 |
A:产品标准:GB848 -2002;
B:产品材料等级:碳钢,304,316,不锈钢2205,2507,H59,H62,钛合金,铝,塑料等等材质;
C:表面处理:白锌,蓝白锌,黑锌,彩锌,彩锌(三价),发黑,锌镍合金,热镀锌,达克罗,镀银,镀铜,镀镍等。
D:应用行业:汽车及汽车新能源,军工航天,船舶重工,医疗器械,食品机械,电子通信设备,风力发电,环保设备,农用机械等等。
E:技术文献;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固乔工业科技(上海)有限公司
联系人:饶先生
电话:021-67655320/13761184330
传真:021-57770319
邮箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江区方塔北路638号5幢
MAP 公司地图