B7/B7M
作者:admin 编辑:admin 来源:未知 发布日期: 2019-12-24 16:59
分享:
| B7/B7M | |||||||||
| 化学元素成分含量(%) | |||||||||
| 对应标准 | 牌号 | 化学成分(质量分数%) | |||||||
| ASTM A 193/193M-2001 | B7/B7M | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 高温设备用合金钢和不锈钢螺栓材料的标准规范 | 最小值 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | - | - | 0.75 | 0.15 | |
| 最大值 | 0.49 | 0.35 | 1.1 | 0.035 | 0.04 | 1.2 | 0.25 | ||
| 注:数据仅供参考,需要更多数据,请查阅材料标准原件及参考资料 | |||||||||
上一篇:316Ti
下一篇:B8/B8M
本文标签:返回列表




